Группы прайса
Двенадцать групп. Полный прайс — таблицами ниже.

Товарный бетон
от 4 600₽/м³

Бетон с ПМД
от 3 700₽/м³

Бетон на гравии
от 4 600₽/м³

Бетон на граните
от 5 600₽/м³

Фибробетон
от 4 150₽/м³

Гидротехнический бетон
от 3 950₽/м³

Керамзитобетон
от 4 150₽/м³

Растворы и ЦПС
от 2 900₽/м³

Аренда PUMI / АБН
от 3 000₽/ч

Арматура
от 30 700₽/т

Бетон на мелком щебне
от 4 250₽/м³

Под заказ
по запросу
Товарный бетон на гравии · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| на гравии М100 В7,5 П3/П4 F50 W2 | 1 м³ | 4 600 ₽ |
| на гравии М150 В10 П4 F50 W2 | 1 м³ | 4 800 ₽ |
| на гравии М200 В15 П4 F150 W4 | 1 м³ | 5 050 ₽ |
| на гравии М250 В20 П4 F150 W6 | 1 м³ | 5 200 ₽ |
| на гравии М300 В22,5 П4 F150 W6 | 1 м³ | 5 300 ₽ |
| на гравии М350 В25 П4 F150 W6 | 1 м³ | 5 500 ₽ |
| на гравии М350 В25 П4 F200 W8 | 1 м³ | 5 600 ₽ |
| на гравии М400 В30 П4 F200 W10 | 1 м³ | 5 750 ₽ |
Бетон с ПМД · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| с ПМД-5 М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 3 750 ₽ |
| с ПМД-5 М150 B12,5 F100 W2 П3 | 1 м³ | 4 050 ₽ |
| с ПМД-5 М150 B12,5 F100 W2 П4 | 1 м³ | 4 100 ₽ |
| с ПМД-5 М200 B15 F100 W4 П3 | 1 м³ | 4 150 ₽ |
| с ПМД-5 М200 B15 F100 W4 П4 | 1 м³ | 4 200 ₽ |
| с ПМД-5 М250 B20 F100 W6 П3 | 1 м³ | 4 250 ₽ |
| с ПМД-5 М250 B20 F100 W6 П4 | 1 м³ | 4 300 ₽ |
| с ПМД-5 М300 B22,5 F150 W6 П3 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| с ПМД-5 М300 B22,5 F150 W6 П4 | 1 м³ | 4 500 ₽ |
| с ПМД-5 М350 B25 F150 W6 П3 | 1 м³ | 4 650 ₽ |
| с ПМД-5 М350 B25 F150 W6 П4 | 1 м³ | 4 700 ₽ |
| с ПМД-5 М400 B30 F150 W10 П3 | 1 м³ | 4 650 ₽ |
| с ПМД-5 М450 B35 F150 W12 П3 | 1 м³ | 5 050 ₽ |
| с ПМД-5 М500 B40 F150 W12 П3 | 1 м³ | 5 150 ₽ |
| сПМД-10 М100 B7,5 F75 W2 П3 | 1 м³ | 3 800 ₽ |
| сПМД-10 М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 3 850 ₽ |
| с ПМД-10 М150 B12,5 F100 W2 П3 | 1 м³ | 4 100 ₽ |
| с ПМД-10 М150 B12,5 F100 W2 П4 | 1 м³ | 4 150 ₽ |
| с ПМД-10 М200 B15 F100 W4 П3 | 1 м³ | 4 400 ₽ |
| с ПМД-10 М200 B15 F100 W4 П4 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| с ПМД-10 М250 B20 F100 W6 П3 | 1 м³ | 4 700 ₽ |
| с ПМД-10 М250 B20 F100 W6 П4 | 1 м³ | 4 750 ₽ |
| с ПМД -10 М300 B22,5 F150 W6 П3 | 1 м³ | 5 000 ₽ |
| с ПМД-10 М300 B22,5 F150 W6 П4 | 1 м³ | 5 050 ₽ |
| с ПМД-10 М350 B25 F150 W6 П3 | 1 м³ | 5 300 ₽ |
| с ПМД-10 М400 B30 F150 W10 П3 | 1 м³ | 5 650 ₽ |
| с ПМД-10 М450 B35 F150 W10 П3 | 1 м³ | 5 900 ₽ |
| с ПМД-10 М500 40 F150 W12 П3 | 1 м³ | 6 000 ₽ |
| с ПМД-15 М100 B7,5 F75 W2 П3 | 1 м³ | 3 950 ₽ |
| с ПМД -15 М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 000 ₽ |
| с ПМД-15 М150 B12,5 F100 W2 П3 | 1 м³ | 4 400 ₽ |
| с ПМД-15 М150 B12,5 F100 W2 П4 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| с ПМД-15 М200 B15 F100 W4 П3 | 1 м³ | 4 850 ₽ |
| с ПМД-15 М200 B15 F100 W4 П4 | 1 м³ | 4 900 ₽ |
| с ПМД-15 М250 B20 F100 W6 П3 | 1 м³ | 5 300 ₽ |
| с ПМД-15 М250 B20 F100 W6 П4 | 1 м³ | 5 350 ₽ |
| с ПМД-15 М300 B22,5 F150 W6 П3 | 1 м³ | 5 750 ₽ |
| с ПМД-15 М300 B22,5 F150 W6 П4 | 1 м³ | 5 800 ₽ |
| с ПМД-15 М350 B25 F150 W6 П3 | 1 м³ | 6 200 ₽ |
| с ПМД-15 М350 B25 F150 W6 П4 | 1 м³ | 6 250 ₽ |
| с ПМД-15 М400 B30 F150 W10 П3 | 1 м³ | 6 650 ₽ |
| с ПМД-15 М450 B35 F150 W12 П3 | 1 м³ | 6 700 ₽ |
| с ПМД-5 М500 B40 F150 W12 П3 | 1 м³ | 7 100 ₽ |
| с ПМД-10 М350 B25 F150 W6 П4 | 1 м³ | 5 600 ₽ |
| с ПМД-5 М100 B7,5 F75 W2 П3 | 1 м³ | 3 700 ₽ |
Бетон на граните · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| на граните М100 В7,5 П3/П4 F50 W20 | 1 м³ | 5 600 ₽ |
| на граните М150 B10 П4 F50 W20 | 1 м³ | 5 750 ₽ |
| на граните М250 B20П4 F150 W20 | 1 м³ | 6 200 ₽ |
| на граните М300 B22,5 П4 F150 W20 | 1 м³ | 6 200 ₽ |
| на граните М350 B25 П4 F150 W20 | 1 м³ | 6 500 ₽ |
| на граните М350 B25 П4 F200 W20 | 1 м³ | 6 500 ₽ |
| на граните М400 B30 П4 F200 W20 | 1 м³ | 6 700 ₽ |
| на граните М450 B35 П4 F200 W20 | 1 м³ | 7 000 ₽ |
| на граните М550 B40 П4 F200 W20 | 1 м³ | 7 300 ₽ |
| на граните М600 B45 П4 F300 W20 | 1 м³ | 8 300 ₽ |
| на граните М700 B50 П5 F300 W20 | 1 м³ | 8 800 ₽ |
| на грните М200 B15 П4 F150 W20 | 1 м³ | 6 000 ₽ |
На мелком щебне · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| на мелком щебне М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 250 ₽ |
| на мелком щебне М150 B12,5 F75 W4 П4 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| на мелком щебне М200 B15 F100 W4 П4 | 1 м³ | 4 550 ₽ |
| на мелком щебне М250 B20 F100 W6 П4 | 1 м³ | 4 650 ₽ |
| на мелком щебне М300 B22,5 F150 W6 П4 | 1 м³ | 4 850 ₽ |
| на мелком щебне М350 B25 F150 W28 П4 | 1 м³ | 4 950 ₽ |
| на мелком щебне М400 B30 F150 W10 П4 | 1 м³ | 5 100 ₽ |
| на мелком щебне М450 B35 F150 W12 П4 | 1 м³ | 5 250 ₽ |
| на мелком щебне М500 B40 F150 W12 П4 | 1 м³ | 5 400 ₽ |
Фибробетон · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Фибробетон М100 B7,5 F75 W2 П1 | 1 м³ | 4 150 ₽ |
| Фибробетон М100 B7,5 F75 W2 П2 | 1 м³ | 4 200 ₽ |
| Фибробетон М100 B7,5 F75 W2 П3 | 1 м³ | 4 250 ₽ |
| Фибробетон М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 320 ₽ |
| Фибробетон М150 B12,5 F100 W4 П1 | 1 м³ | 4 320 ₽ |
| Фибробетон М150 B12,5 F100 W4 П2 | 1 м³ | 4 350 ₽ |
| Фибробетон М150 B12,5 F100 W4 П3 | 1 м³ | 4 400 ₽ |
| Фибробетон М150 B12,5 F100 W4 П4 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| Фибробетон М200 B15 F100 W4 П1 | 1 м³ | 4 420 ₽ |
| Фибробетон М200 B15 F100 W4 П2 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| Фибробетон М200 B15 F100 W4 П3 | 1 м³ | 4 500 ₽ |
| Фибробетон М200 B15 F100 W4 П4 | 1 м³ | 4 550 ₽ |
| Фибробетон М250 B20 F100 W6 П1 | 1 м³ | 4 520 ₽ |
| Фибробетон М250 B20 F100 W6 П1 | 1 м³ | 4 550 ₽ |
| Фибробетон М250 B20 F100 W6 П1 | 1 м³ | 4 600 ₽ |
| Фибробетон М250 B20 F100 W6 П1 | 1 м³ | 4 650 ₽ |
| Фибробетон М300 B22,5 F150 W6 П1 | 1 м³ | 4 720 ₽ |
| Фибробетон М300 B22,5 F150 W6 П2 | 1 м³ | 4 750 ₽ |
| Фибробетон М300 B22,5 F150 W6 П3 | 1 м³ | 4 800 ₽ |
| Фибробетон М300 B22,5 F150 W6 П4 | 1 м³ | 4 850 ₽ |
| Фибробетон М350 B25 F150 W8 П1 | 1 м³ | 4 820 ₽ |
| Фибробетон М350 B25 F150 W8 П2 | 1 м³ | 4 850 ₽ |
| Фибробетон М350 B25 F150 W8 П3 | 1 м³ | 4 900 ₽ |
| Фибробетон М350 B25 F150 W8 П4 | 1 м³ | 4 950 ₽ |
| Фибробетон М400 B30 F150 W10 П1 | 1 м³ | 4 970 ₽ |
| Фибробетон М400 B30 F150 W10 П2 | 1 м³ | 5 000 ₽ |
| Фибробетон М400 B30 F150 W10 П3 | 1 м³ | 5 050 ₽ |
| Фибробетон М400 B30 F150 W10 П4 | 1 м³ | 5 100 ₽ |
| Фибробетон М450 B35 F150 W12 П1 | 1 м³ | 5 120 ₽ |
| Фибробетон М450 B35 F150 W12 П2 | 1 м³ | 5 250 ₽ |
| Фибробетон М450 B35 F150 W12 П3 | 1 м³ | 5 200 ₽ |
| Фибробетон М450 B35 F150 W12 П4 | 1 м³ | 5 150 ₽ |
| Фибробетон М500 B35 F150 W12 П1 | 1 м³ | 5 270 ₽ |
| Фибробетон М500 B35 F150 W12 П2 | 1 м³ | 5 300 ₽ |
| Фибробетон М500 B35 F150 W12 П3 | 1 м³ | 5 350 ₽ |
| Фибробетон М500 B35 F150 W12 П4 | 1 м³ | 5 400 ₽ |
Гидротехнический · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Гидротехнический бетон М100 F75 W4 П4 | 1 м³ | 3 950 ₽ |
| Гидротехнический бетон М150 F75 W4 П4 | 1 м³ | 4 150 ₽ |
| Гидротехнический бетон М200 F100 W6 П4 | 1 м³ | 4 250 ₽ |
| Гидротехнический бетон М250 F100 W6 П4 | 1 м³ | 4 350 ₽ |
| Гидротехнический бетон М300 F100 W8 П4 | 1 м³ | 4 550 ₽ |
| Гидротехнический бетон М350 F150 W10 П4 | 1 м³ | 4 650 ₽ |
| Гидротехнический бетон М400 F150 W12 П4 | 1 м³ | 4 800 ₽ |
| Гидротехнический бетон М450 F150 W12 П4 | 1 м³ | 4 950 ₽ |
| Гидротехнический бетон М500 F150 W12 П4 | 1 м³ | 5 100 ₽ |
Керамзитобетон · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Керамзитобетон M100 (В7,5) П3 | 1 м³ | 4 150 ₽ |
| Керамзитобетон М100 (B7,5) П4 | 1 м³ | 4 200 ₽ |
| Керамзитобетон B12,5 M150 П3 | 1 м³ | 4 250 ₽ |
| Керамзитобетон B12,5 M150 П4 | 1 м³ | 4 300 ₽ |
| Керамзитобетон B15 M200 П3 | 1 м³ | 4 350 ₽ |
| Керамзитобетон B15 M200 П4 | 1 м³ | 4 400 ₽ |
| Керамзитобетон B20 M250 П3 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| Керамзитобетон B20 M250 П4 | 1 м³ | 4 500 ₽ |
| Керамзитобетон B22,5 M300 П3 | 1 м³ | 4 650 ₽ |
| Керамзитобетон B22,5 M300 П4 | 1 м³ | 4 700 ₽ |
| Керамзитобетон B25 M350 П3 | 1 м³ | 4 800 ₽ |
| Керамзитобетон B25 M350 П4 | 1 м³ | 5 150 ₽ |
| Керамзитобетон B30 M400 П3 | 1 м³ | 5 350 ₽ |
| Керамзитобетон B30 M400 П4 | 1 м³ | 5 550 ₽ |
| Керамзитобетон B35 M450 П3 | 1 м³ | 6 100 ₽ |
| Керамзитобетон B35 M450 П4 | 1 м³ | 6 150 ₽ |
| Керамзитобетон B40 М500 П3 | 1 м³ | 6 200 ₽ |
| Керамзитобетон B40 М500 П4 | 1 м³ | 6 250 ₽ |
ЦПС · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| ЦПС 1:1 М400 | 1 м³ | 6 200 ₽ |
| ЦПС 1:2 М300 | 1 м³ | 5 400 ₽ |
| ЦПС 1:3 М300 | 1 м³ | 4 900 ₽ |
| ЦПС 1:4 М200 | 1 м³ | 4 100 ₽ |
| ЦПС 1:5 М150 | 1 м³ | 3 900 ₽ |
| ЦПС 1:6 М100 | 1 м³ | 3 600 ₽ |
| ЦПС 1:8 М75 | 1 м³ | 3 400 ₽ |
| ЦПС 1:10 М50 | 1 м³ | 3 200 ₽ |
| ЦПС 1:15 М25 | 1 м³ | 3 100 ₽ |
| ЦПС 1:20 М25 | 1 м³ | 2 900 ₽ |
Кладочный раствор · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Кладочный раствор М50 | 1 м³ | 4 500 ₽ |
| Кладочный раствор М75 | 1 м³ | 4 600 ₽ |
| Кладочный раствор М100 | 1 м³ | 4 700 ₽ |
| Кладочный раствор М150 | 1 м³ | 5 100 ₽ |
Монтажный раствор · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтажный раствор М100 | 1 м³ | 4 800 ₽ |
| Монтажный раствор М150 | 1 м³ | 5 150 ₽ |
| Монтажный раствор М200 | 1 м³ | 5 450 ₽ |
| Монтажный раствор М75 | 1 м³ | 4 600 ₽ |
Пескобетон · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Пескобетон М200 | 1 м³ | 4 200 ₽ |
| Пескобетон М250 | 1 м³ | 4 500 ₽ |
| Пескобетон М300 | 1 м³ | 4 700 ₽ |
Тощий бетон · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Тощий бетон М250 | 1 м³ | 4 500 ₽ |
| Тощий бетон М200 | 1 м³ | 4 250 ₽ |
| Тощий бетон М100 | 1 м³ | 3 800 ₽ |
| Тощий бетон М150 | 1 м³ | 4 000 ₽ |
Сухой бетон · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Сухой бетон B7,5 M100 П2 W3 | 1 м³ | 3 770 ₽ |
| Сухой бетон B7,5 M100 П3 W3 | 1 м³ | 3 800 ₽ |
| Сухой бетон B10 M150 П3 W4 | 1 м³ | 3 970 ₽ |
| Сухой бетон B12,5 M150 W4 | 1 м³ | 4 000 ₽ |
| Сухой бетон B15 M200 П3 W6 | 1 м³ | 4 150 ₽ |
| Сухой бетон B20 M250 П2 W4 | 1 м³ | 4 200 ₽ |
| Сухой бетон B22,5 M300 П2 W6 | 1 м³ | 4 400 ₽ |
| Сухой бетон B25 M350 П3 W8 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| Сухой бетон B25 M350 П4 W8 | 1 м³ | 4 550 ₽ |
| Сухой бетон B30 M400 П4 W10 | 1 м³ | 4 600 ₽ |
| Сухой бетон B30 M400 П5 W10 | 1 м³ | 4 650 ₽ |
| Сухой бетон В35 М400 П4 W10 | 1 м³ | 4 700 ₽ |
| Сухой бетон B35 M450 П4 W12 | 1 м³ | 4 750 ₽ |
| Сухой бетон B40 M500 П2 W10 | 1 м³ | 4 800 ₽ |
Арматура · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Арматура 8мм А3 25Г2С | 1 т | 53 500 ₽ |
| Арматура 10мм А3 25Г2С | 1 т | 54 300 ₽ |
| Арматура 12мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 14мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 16мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 18мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 20мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 22мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 25мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 28мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 32мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 36мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 40мм А3 25Г2С | 1 т | 54 700 ₽ |
| Арматура 8мм А3 А500С | 1 т | 44 000 ₽ |
| Арматура 10мм А3 А500С | 1 т | 42 000 ₽ |
| Арматура 12мм А3 А500С | 1 т | 41 000 ₽ |
| Арматура 14мм А3 А500С | 1 т | 41 000 ₽ |
| Арматура 6мм А3 А500С | 1 т | 47 000 ₽ |
| Арматура 16мм А3 А500С | 1 т | 40 000 ₽ |
| Арматура 18мм А3 А500С | 1 т | 40 000 ₽ |
| Арматура 20мм А3 А500С | 1 т | 40 000 ₽ |
| Арматура 22мм А3 А500С | 1 т | 39 000 ₽ |
| Арматура 25мм А3 А500С | 1 т | 41 000 ₽ |
| Арматура 28мм А3 А500С | 1 т | 42 000 ₽ |
| Арматура 32мм А3 А500С | 1 т | 39 500 ₽ |
| Арматура 8мм А1 А240 | 1 т | 47 200 ₽ |
| Арматура 10мм А1 А240 | 1 т | 43 500 ₽ |
| Арматура 12мм А1 А240 | 1 т | 32 500 ₽ |
| Арматура 14мм А1 А240 | 1 т | 33 300 ₽ |
| Арматура 6мм А1 А240 | 1 т | 47 700 ₽ |
| Арматура 16мм А1 А240 | 1 т | 31 900 ₽ |
| Арматура 18мм А1 А240 | 1 т | 31 900 ₽ |
| Арматура 20мм А1 А240 | 1 т | 31 900 ₽ |
| Арматура 22мм А1 А240 | 1 т | 36 500 ₽ |
| Арматура 25мм А1 А240 | 1 т | 36 500 ₽ |
| Арматура 28мм А1 А240 | 1 т | 40 400 ₽ |
| Арматура 8мм А3 А500 | 1 т | 39 600 ₽ |
| Арматура 10мм А3 А500 | 1 т | 40 500 ₽ |
| Арматура 12мм А3 А500 | 1 т | 39 600 ₽ |
| Арматура 14мм А3 А500 | 1 т | 30 900 ₽ |
| Арматура 10мм А3 Н/Д | 1 т | 38 900 ₽ |
| Арматура 12мм А3 Н/Д | 1 т | 38 300 ₽ |
| Арматура 14мм А3 Н/Д | 1 т | 30 700 ₽ |
| Арматура 16мм А3Н/Д | 1 т | 32 800 ₽ |
PUMI / насос · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Аренда миксера (PUMI) с бетононасосом | 1 ч | 3 000 ₽ |
Песок · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Песок строительный | 1 м³ | 1 200 ₽ |
Труба · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Труба 4-6м | 1 шт. | 3 500 ₽ |
Смеси по схеме Г · подробнее
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 250 ₽ |
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 450 ₽ |
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 550 ₽ |
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 750 ₽ |
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 850 ₽ |
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 4 950 ₽ |
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 5 100 ₽ |
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 5 250 ₽ |
| по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | 1 м³ | 5 400 ₽ |
Оставить заявку
Укажите контакты и параметры — перезвоним и подтвердим стоимость подачи.